順位 | キャラ名 | 使用率 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | ナイト火 | 25.93% | 806340 |
2 | デーモン火 | 21.45% | 667094 |
3 | ランサー水 | 16.87% | 524597 |
4 | ガネーシャ火 | 16.73% | 520362 |
5 | マーメイド風 | 15.86% | 493283 |
6 | エルマ水 | 14.81% | 460447 |
7 | セイリュー風 | 14.46% | 449757 |
8 | ベルセルク風 | 13.59% | 422669 |
9 | ヴァルキリー水 | 13.22% | 411045 |
10 | ヒーロー火 | 11.45% | 356221 |
11 | ゲンブ火 | 11.42% | 355296 |
12 | ドラゴン闇 | 10.72% | 333486 |
13 | ガネーシャ水 | 10.36% | 322237 |
14 | かみさま風 | 10.33% | 321136 |
15 | かみさま闇 | 10.31% | 320770 |
16 | マーメイド火 | 10.11% | 314381 |
17 | ガネーシャ風 | 9.69% | 301406 |
18 | スカルキング闇 | 9.58% | 297874 |
19 | Mr.ムーン光 | 9.41% | 292658 |
20 | ナイト水 | 9.27% | 288364 |
21 | とげクイーン水 | 9.22% | 286837 |
22 | カウボーイ水 | 9.10% | 283050 |
23 | Mr.ムーン水 | 9.08% | 282476 |
24 | シャーク火 | 9.04% | 281262 |
25 | Mr.ムーン火 | 8.94% | 278005 |
26 | みこ闇 | 8.60% | 267575 |
27 | ヴァルキリー風 | 8.52% | 265118 |
28 | ドラゴン水 | 8.39% | 260878 |
29 | サーバル風 | 8.32% | 258883 |
30 | ビャッコ闇 | 8.25% | 256440 |
31 | 龍宮寺堅 火 | 7.98% | 248040 |
32 | ビッグアーマー風 | 7.85% | 244058 |
33 | スターマン光 | 7.74% | 240751 |
34 | ヴァルキリー火 | 7.64% | 237552 |
35 | スザク闇 | 7.61% | 236673 |
36 | Mr.ムーン風 | 6.98% | 217070 |
37 | スカルキング火 | 6.83% | 212288 |
38 | もちつきうさ風 | 6.69% | 208110 |
39 | ホルス水 | 6.24% | 194181 |
40 | バーサクうさ水 | 6.16% | 191437 |
41 | イルル火 | 6.08% | 189084 |
42 | パンダ光 | 5.71% | 177566 |
43 | 梅宮一 風 | 5.63% | 175152 |
44 | バーサクうさ風 | 5.46% | 169742 |
45 | カラカル火 | 5.40% | 167843 |
46 | かみさま火 | 5.34% | 166078 |
47 | もちつきうさ火 | 5.32% | 165524 |
48 | セイリュー水 | 5.25% | 163354 |
49 | バードマン闇 | 5.20% | 161789 |
50 | サムライ風 | 5.00% | 155619 |
51 | ベルセルク火 | 4.92% | 153000 |
52 | かいぞく光 | 4.73% | 147214 |
53 | ドラゴンナイト闇 | 4.70% | 146186 |
54 | パンダ水 | 4.46% | 138597 |
55 | シャーク光 | 4.41% | 137188 |
56 | パンダ闇 | 4.32% | 134322 |
57 | みこ光 | 4.22% | 131261 |
58 | ランサー火 | 4.19% | 130279 |
59 | シャーク水 | 3.97% | 123522 |
60 | 天使火 | 3.95% | 122897 |
61 | ロボ風 | 3.94% | 122540 |
62 | サムライ光 | 3.81% | 118620 |
63 | ミミック水 | 3.56% | 110864 |
64 | カウボーイ闇 | 3.50% | 108736 |
65 | にんじゃ風 | 3.49% | 108556 |
66 | ハローキティ火 | 3.34% | 104010 |
67 | もちつきうさ水 | 3.31% | 103088 |
68 | ナイト闇 | 3.30% | 102700 |
69 | エイリアン闇 | 3.27% | 101793 |
70 | ベルセルク水 | 3.23% | 100567 |
71 | グレートロボ光 | 3.23% | 100306 |
72 | はかいしん火 | 3.04% | 94661 |
73 | リヴァイ闇 | 3.04% | 94581 |
74 | ジーク風 | 2.95% | 91866 |
75 | メリオダス闇 | 2.90% | 90272 |
76 | マーメイド光 | 2.87% | 89226 |
77 | くすりつかい水 | 2.80% | 87000 |
78 | まどうし闇 | 2.67% | 83135 |
79 | とげクイーン闇 | 2.66% | 82708 |
80 | シナモロール水 | 2.65% | 82494 |
81 | いねむりクラーケン水 | 2.65% | 82369 |
82 | ランサー闇 | 2.65% | 82359 |
83 | エイリアン光 | 2.58% | 80306 |
84 | はかいしん水 | 2.58% | 80169 |
85 | ミノタウロス光 | 2.52% | 78435 |
86 | にんじゃ闇 | 2.44% | 75747 |
87 | フェアリー光 | 2.42% | 75211 |
88 | バン水 | 2.41% | 74919 |
89 | キャノンぼうや火 | 2.39% | 74265 |
90 | いねむりクラーケン火 | 2.38% | 73861 |
91 | パンダ火 | 2.37% | 73714 |
92 | 半魚人火 | 2.36% | 73479 |
93 | アライグマ水 | 2.33% | 72567 |
94 | Mr.ムーン闇 | 2.31% | 71806 |
95 | バーサクうさ闇 | 2.30% | 71557 |
96 | ドラゴン光 | 2.30% | 71552 |
97 | フェアリー水 | 2.30% | 71438 |
98 | はかいしん光 | 2.24% | 69520 |
99 | サイクロプス光 | 2.23% | 69277 |
100 | ライオン火 | 2.17% | 67366 |
101 | ナイト風 | 2.16% | 67250 |
102 | サムライ火 | 2.16% | 67163 |
103 | エイリアン火 | 2.16% | 67082 |
104 | デーモン光 | 2.15% | 66711 |
105 | トキ光 | 2.09% | 64841 |
106 | とげクイーン火 | 2.06% | 64020 |
107 | サムライ水 | 2.06% | 63980 |
108 | まどうし火 | 2.03% | 63101 |
109 | ミノタウロス風 | 2.02% | 62906 |
110 | にんじゃ光 | 2.00% | 62223 |
111 | サンタうさ火 | 1.99% | 61896 |
112 | マーメイド水 | 1.98% | 61679 |
113 | スザク火 | 1.94% | 60248 |
114 | ヴァルキリー闇 | 1.93% | 59930 |
115 | ヴァルキリー光 | 1.93% | 59876 |
116 | 場地圭介 風 | 1.92% | 59823 |
117 | もちおとこ光 | 1.92% | 59821 |
118 | スカルキング風 | 1.92% | 59577 |
119 | ランサー光 | 1.91% | 59440 |
120 | ビッグキャノン光 | 1.87% | 58236 |
121 | はかいしん闇 | 1.87% | 58099 |
122 | ペンガンナー水 | 1.85% | 57684 |
123 | パンダ風 | 1.80% | 55860 |
124 | ドラゴンナイト光 | 1.74% | 54081 |
125 | スターマン風 | 1.71% | 53197 |
126 | くすりつかい風 | 1.65% | 51357 |
127 | くすりつかい火 | 1.60% | 49855 |
128 | はかいしん風 | 1.60% | 49691 |
129 | シャーク風 | 1.58% | 49068 |
130 | 桜遥 光 | 1.55% | 48137 |
131 | ヒーロー風 | 1.53% | 47665 |
132 | スターマン火 | 1.50% | 46756 |
133 | カンナ光 | 1.50% | 46571 |
134 | 天使闇 | 1.49% | 46259 |
135 | トマトマン闇 | 1.48% | 46038 |
136 | ゲンブ水 | 1.46% | 45294 |
137 | セイリュー闇 | 1.45% | 45052 |
138 | ぐでたま光 | 1.44% | 44680 |
139 | エイリアン風 | 1.43% | 44602 |
140 | チョコトマトマン風 | 1.43% | 44337 |
141 | フェアリー闇 | 1.43% | 44324 |
142 | スカルキング光 | 1.43% | 44320 |
143 | ビッグキャノン水 | 1.37% | 42638 |
144 | スザク水 | 1.36% | 42314 |
145 | トマトマン火 | 1.34% | 41778 |
146 | まどうし光 | 1.33% | 41342 |
147 | 佐野万次郎 闇 | 1.31% | 40845 |
148 | ナイト光 | 1.29% | 40040 |
149 | かいぞく水 | 1.28% | 39826 |
150 | マタギ闇 | 1.27% | 39577 |
151 | 天使水 | 1.25% | 38725 |
152 | グレートロボ闇 | 1.13% | 35293 |
153 | デク風 | 1.11% | 34576 |
154 | ビッグアーマー火 | 1.11% | 34402 |
155 | ミカサ水 | 1.07% | 33201 |
156 | ミノむすめ火 | 1.06% | 33092 |
157 | トール闇 | 1.06% | 33059 |
158 | ショクチュウひめ火 | 1.05% | 32538 |
159 | ゲンブ光 | 1.04% | 32206 |
160 | ヒーロー水 | 1.03% | 32079 |
161 | 杉下京太郎 水 | 1.01% | 31406 |
162 | ショクチュウひめ風 | 1.01% | 31325 |
163 | かいぞく火 | 1.00% | 31209 |
164 | ビャッコ水 | 0.99% | 30730 |
165 | アルミン風 | 0.95% | 29409 |
166 | ウィッチ水 | 0.95% | 29390 |
167 | ビャッコ火 | 0.94% | 29277 |
168 | アイスひめ光 | 0.94% | 29224 |
169 | かみさま光 | 0.92% | 28570 |
170 | マーメイド闇 | 0.91% | 28393 |
171 | エリザベス光 | 0.91% | 28198 |
172 | シャーク闇 | 0.86% | 26782 |
173 | ショクチュウひめ光 | 0.84% | 26098 |
174 | とびめだま闇 | 0.83% | 25942 |
175 | ベルトルト火 | 0.83% | 25661 |
176 | ドラゴン火 | 0.82% | 25524 |
177 | トマトマン風 | 0.82% | 25482 |
178 | イリエル火 | 0.80% | 24813 |
179 | ツチノコ闇 | 0.79% | 24660 |
180 | デーモン水 | 0.78% | 24302 |
181 | グレートロボ風 | 0.77% | 23826 |
182 | ビッグアーマー光 | 0.76% | 23506 |
183 | セイリュー火 | 0.74% | 22917 |
184 | ミノタウロス闇 | 0.72% | 22470 |
185 | ビッグキャノン闇 | 0.71% | 21984 |
186 | キング風 | 0.70% | 21752 |
187 | ゲンブ風 | 0.67% | 20851 |
188 | ミノむすめ水 | 0.65% | 20111 |
189 | セイリュー光 | 0.63% | 19622 |
190 | バードマン水 | 0.62% | 19354 |
191 | カウボーイ光 | 0.61% | 19109 |
192 | ドラゴンナイト風 | 0.61% | 19075 |
193 | マオウのむすこ火 | 0.61% | 18912 |
194 | エイリアン水 | 0.61% | 18854 |
195 | ドラゴンナイト水 | 0.60% | 18552 |
195 | グレートロボ水 | 0.60% | 18552 |
197 | アルパカ・スリ光 | 0.59% | 18383 |
198 | ポチャッコ風 | 0.59% | 18292 |
199 | デーモン闇 | 0.58% | 18090 |
200 | ビッグアーマー闇 | 0.58% | 17923 |
201 | マタタビおうじ水 | 0.57% | 17620 |
202 | エスカノール火 | 0.55% | 17040 |
203 | いねむりクラーケン光 | 0.54% | 16935 |
204 | サムライ闇 | 0.54% | 16909 |
205 | エレン巨人闇 | 0.53% | 16554 |
206 | ゲンブ闇 | 0.53% | 16526 |
207 | ビッグアーマー水 | 0.53% | 16347 |
208 | サシャ水 | 0.51% | 15949 |
209 | アイスひめ水 | 0.51% | 15750 |
210 | とびめだま水 | 0.51% | 15705 |
211 | フェネック闇 | 0.49% | 15268 |
212 | サイクロプス火 | 0.48% | 14999 |
213 | デーモン風 | 0.48% | 14977 |
214 | エレン火 | 0.48% | 14833 |
215 | クマ火 | 0.47% | 14656 |
216 | 蘇枋隼飛 闇 | 0.46% | 14327 |
217 | とびめだま風 | 0.44% | 13828 |
218 | 花垣武道 火 | 0.44% | 13673 |
219 | ビャッコ風 | 0.43% | 13389 |
220 | どすこいオーク風 | 0.43% | 13343 |
221 | がりゅー風 | 0.42% | 13177 |
222 | ショクチュウひめ水 | 0.42% | 12949 |
223 | ハンジ光 | 0.41% | 12874 |
224 | グレートロボ火 | 0.41% | 12823 |
225 | ドラゴン風 | 0.41% | 12809 |
226 | デク水 | 0.41% | 12635 |
227 | ピエロ光 | 0.39% | 12163 |
228 | カウボーイ風 | 0.39% | 12090 |
229 | バーサクうさ火 | 0.39% | 11980 |
230 | フェアリー風 | 0.38% | 11699 |
231 | がりゅー水 | 0.38% | 11691 |
232 | クロミ闇 | 0.37% | 11467 |
233 | クマ風 | 0.36% | 11207 |
234 | ペンガンナー風 | 0.36% | 11141 |
235 | ウィッチ風 | 0.35% | 10953 |
236 | ファフニール闇 | 0.35% | 10937 |
237 | マタタビおうじ火 | 0.34% | 10467 |
238 | ランサー風 | 0.34% | 10448 |
239 | ビーチクイーン火 | 0.33% | 10308 |
240 | イリエル風 | 0.32% | 10085 |
241 | にんじゃ水 | 0.32% | 10004 |
242 | ケルヌー火 | 0.32% | 9815 |
243 | ペンガンナー闇 | 0.31% | 9762 |
244 | かいぞく風 | 0.31% | 9726 |
245 | がりゅー火 | 0.31% | 9722 |
246 | フェアリー火 | 0.31% | 9559 |
247 | ウィッチ闇 | 0.30% | 9480 |
248 | キャノンぼうや風 | 0.30% | 9407 |
249 | ミノタウロス火 | 0.30% | 9369 |
250 | 天使風 | 0.30% | 9325 |
251 | ブライドヴァルキリー光 | 0.30% | 9199 |
252 | ギンギツネ水 | 0.29% | 8939 |
253 | ピエロ火 | 0.28% | 8601 |
254 | キャノンぼうや闇 | 0.27% | 8518 |
255 | エルヴィン光 | 0.27% | 8495 |
256 | ゴーレム光 | 0.27% | 8396 |
257 | マタギ風 | 0.27% | 8390 |
258 | 半魚人水 | 0.27% | 8294 |
259 | カウボーイ火 | 0.26% | 8207 |
260 | ペンガンナー光 | 0.26% | 8187 |
261 | スターマン水 | 0.26% | 8021 |
262 | ライナー水 | 0.25% | 7928 |
263 | ロボ闇 | 0.25% | 7894 |
264 | バーサクうさ光 | 0.25% | 7639 |
265 | かいぞく闇 | 0.24% | 7504 |
266 | イリエル水 | 0.24% | 7442 |
267 | スライムデュラハン風 | 0.23% | 7185 |
268 | スザク風 | 0.23% | 7170 |
269 | トマトマン光 | 0.23% | 7063 |
270 | ビッグキャノン風 | 0.22% | 6977 |
271 | ミノむすめ風 | 0.22% | 6824 |
272 | ペンガンナー火 | 0.22% | 6820 |
273 | チョコまどうし風 | 0.22% | 6690 |
274 | ゴーレム風 | 0.21% | 6639 |
275 | ディアンヌ水 | 0.21% | 6584 |
276 | サンタマーメイド光 | 0.21% | 6390 |
277 | ひとくいばな光 | 0.20% | 6290 |
278 | ホルス火 | 0.20% | 6222 |
279 | サンタウィッチ火 | 0.20% | 6206 |
280 | リザードマン風 | 0.20% | 6169 |
281 | ドラゴンナイト火 | 0.19% | 5869 |
282 | かぼちゃキング火 | 0.19% | 5841 |
283 | バードマン風 | 0.19% | 5806 |
284 | スノーマン水 | 0.19% | 5762 |
285 | どすこいオーク火 | 0.18% | 5742 |
286 | ビャッコ光 | 0.18% | 5611 |
287 | ピーマン闇 | 0.18% | 5602 |
288 | とげクイーン風 | 0.18% | 5574 |
289 | つららひめ光 | 0.18% | 5515 |
290 | ショクチュウひめ闇 | 0.17% | 5282 |
291 | ふりそでフェアリー闇 | 0.17% | 5193 |
292 | まどうし水 | 0.17% | 5160 |
293 | いねむりクラーケン闇 | 0.17% | 5143 |
294 | かみさま水 | 0.16% | 5114 |
295 | シャドウ闇 | 0.16% | 5095 |
296 | サイクロプス風 | 0.16% | 5058 |
297 | ゴブリン風 | 0.16% | 5034 |
298 | ビッグキャノン火 | 0.15% | 4764 |
299 | くすりつかい闇 | 0.15% | 4715 |
300 | ウィンターミノ風 | 0.15% | 4647 |
301 | ヴァンパイア風 | 0.15% | 4540 |
302 | クマ光 | 0.15% | 4537 |
303 | ロボ光 | 0.14% | 4507 |
304 | キタキツネ風 | 0.14% | 4383 |
305 | かにおとこ光 | 0.14% | 4356 |
306 | ジュンガル闇 | 0.14% | 4310 |
307 | マタギ水 | 0.14% | 4309 |
308 | かぼちゃキング風 | 0.14% | 4281 |
309 | マオウのむすこ水 | 0.14% | 4252 |
310 | ミノタウロス水 | 0.14% | 4229 |
311 | キャノンぼうや水 | 0.13% | 4131 |
312 | スターマン闇 | 0.13% | 4128 |
313 | つららひめ火 | 0.13% | 4127 |
314 | つららひめ闇 | 0.13% | 4106 |
315 | ポムポムプリン光 | 0.13% | 4100 |
316 | ホネ光 | 0.12% | 3873 |
317 | ブライドヴァルキリー闇 | 0.12% | 3868 |
318 | ウィッチ火 | 0.12% | 3854 |
319 | てるてるマン火 | 0.12% | 3752 |
320 | アーチャー火 | 0.12% | 3741 |
321 | ウルフ風 | 0.12% | 3737 |
322 | ふりそでフェアリー光 | 0.12% | 3720 |
323 | とびめだま火 | 0.12% | 3718 |
324 | とびめだま光 | 0.12% | 3584 |
325 | とげクイーン光 | 0.11% | 3520 |
326 | ミミック風 | 0.11% | 3437 |
327 | 三ツ谷隆 水 | 0.11% | 3431 |
328 | にんじゃ火 | 0.10% | 3065 |
329 | 無垢の巨人闇 | 0.09% | 2887 |
330 | リザードマン水 | 0.09% | 2858 |
331 | キャノンぼうや光 | 0.09% | 2805 |
332 | スザク光 | 0.09% | 2789 |
333 | マオウのむすこ風 | 0.09% | 2714 |
334 | ウィッチ光 | 0.08% | 2577 |
335 | スカルキング水 | 0.08% | 2567 |
336 | かにおとこ風 | 0.08% | 2490 |
337 | ヴァンパイア火 | 0.08% | 2401 |
338 | リザードマン光 | 0.08% | 2370 |
339 | おばけ闇 | 0.08% | 2363 |
340 | ツボ闇 | 0.08% | 2331 |
341 | ウルフ火 | 0.07% | 2307 |
342 | ジュンガル光 | 0.07% | 2266 |
343 | マタタビおうじ風 | 0.07% | 2077 |
344 | ハンター闇 | 0.07% | 2076 |
345 | 松野千冬 光 | 0.06% | 1866 |
346 | マタギ光 | 0.06% | 1833 |
347 | ゴーレム水 | 0.06% | 1775 |
348 | ホルス風 | 0.05% | 1699 |
349 | トマトマン水 | 0.05% | 1671 |
350 | かにおとこ火 | 0.05% | 1622 |
351 | バードマン光 | 0.05% | 1589 |
352 | 半魚人闇 | 0.05% | 1538 |
353 | ひとくいばな水 | 0.05% | 1513 |
354 | サイクロプス水 | 0.05% | 1502 |
355 | かにおとこ闇 | 0.05% | 1492 |
356 | ピエロ風 | 0.05% | 1469 |
357 | まどうし風 | 0.05% | 1459 |
358 | アーチャー闇 | 0.05% | 1451 |
359 | ビーチクイーン水 | 0.05% | 1446 |
360 | ツボ水 | 0.05% | 1431 |
360 | スライムデュラハン闇 | 0.05% | 1431 |
362 | スライムデュラハン光 | 0.04% | 1385 |
363 | ハンター風 | 0.04% | 1378 |
364 | ハンター光 | 0.04% | 1349 |
365 | アーチャー光 | 0.04% | 1318 |
366 | オーク風 | 0.04% | 1272 |
367 | ジュンガル風 | 0.04% | 1231 |
368 | ピエロ水 | 0.04% | 1204 |
369 | クマ水 | 0.04% | 1173 |
370 | ジュンガル火 | 0.04% | 1143 |
371 | どすこいオーク水 | 0.04% | 1137 |
372 | オニ水 | 0.04% | 1135 |
373 | かぼちゃキング水 | 0.04% | 1119 |
374 | ツボ火 | 0.04% | 1114 |
375 | ケルヌー闇 | 0.04% | 1103 |
376 | デク火 | 0.04% | 1087 |
377 | マタギ火 | 0.03% | 1020 |
378 | バードマン火 | 0.03% | 954 |
379 | 半魚人光 | 0.03% | 946 |
380 | 天使光 | 0.03% | 903 |
381 | ビーチクイーン風 | 0.03% | 890 |
382 | ピーマン火 | 0.03% | 876 |
383 | スライムデュラハン火 | 0.03% | 832 |
384 | つららひめ水 | 0.03% | 815 |
385 | ピーマン水 | 0.02% | 764 |
386 | マタタビおうじ闇 | 0.02% | 762 |
387 | マッシュ光 | 0.02% | 744 |
388 | ウルフ闇 | 0.02% | 730 |
389 | ジュンガル水 | 0.02% | 729 |
390 | デク闇 | 0.02% | 708 |
391 | ロボ水 | 0.02% | 689 |
392 | オニ風 | 0.02% | 687 |
393 | ケルヌー風 | 0.02% | 664 |
394 | 半魚人風 | 0.02% | 625 |
395 | リザードマン闇 | 0.02% | 578 |
396 | ゴブリン水 | 0.02% | 555 |
397 | ルコア風 | 0.02% | 537 |
397 | リザードマン火 | 0.02% | 537 |
399 | アーチャー水 | 0.02% | 531 |
400 | ロボ火 | 0.02% | 520 |
401 | ひとくいばな風 | 0.02% | 507 |
402 | ピーマン風 | 0.02% | 504 |
403 | スライム風 | 0.02% | 490 |
404 | スライム水 | 0.02% | 488 |
405 | ケルヌー光 | 0.02% | 480 |
406 | オーク闇 | 0.02% | 479 |
407 | ひとくいばな火 | 0.02% | 471 |
408 | マッシュ闇 | 0.01% | 464 |
409 | マッシュ風 | 0.01% | 420 |
410 | アーチャー風 | 0.01% | 419 |
411 | ゴーレム火 | 0.01% | 412 |
412 | マタタビおうじ光 | 0.01% | 397 |
413 | サイクロプス闇 | 0.01% | 394 |
414 | ゴーレム闇 | 0.01% | 393 |
414 | ホネ水 | 0.01% | 393 |
416 | くすりつかい光 | 0.01% | 371 |
417 | ピエロ闇 | 0.01% | 355 |
418 | ゴブリン光 | 0.01% | 334 |
419 | ミミック光 | 0.01% | 332 |
420 | つららひめ風 | 0.01% | 321 |
421 | ミミック火 | 0.01% | 314 |
422 | スライム火 | 0.01% | 306 |
423 | ハンター水 | 0.01% | 287 |
424 | ツボ光 | 0.01% | 281 |
425 | ツボ風 | 0.01% | 266 |
426 | オーク光 | 0.01% | 246 |
427 | ウルフ光 | 0.01% | 243 |
428 | ホネ火 | 0.01% | 240 |
429 | デク光 | 0.01% | 228 |
430 | ケルヌー水 | 0.01% | 173 |
431 | スライム闇 | 0.01% | 170 |
432 | ゴブリン闇 | 0.01% | 162 |
433 | ピーマン光 | 0.00% | 147 |
434 | マッシュ水 | 0.00% | 134 |
435 | クマ闇 | 0.00% | 111 |
436 | いねむりクラーケン風 | 0.00% | 106 |
437 | オニ光 | 0.00% | 94 |
438 | スライムデュラハン水 | 0.00% | 90 |
439 | ウルフ水 | 0.00% | 61 |
440 | ヴァンパイア水 | 0.00% | 56 |
441 | ひとくいばな闇 | 0.00% | 55 |
442 | ゴブリン火 | 0.00% | 54 |
443 | スライム光 | 0.00% | 49 |
444 | ミミック闇 | 0.00% | 38 |
445 | オーク水 | 0.00% | 34 |
446 | オーク火 | 0.00% | 19 |
447 | かにおとこ水 | 0.00% | 17 |
448 | マッシュ火 | 0.00% | 9 |
448 | ハンター火 | 0.00% | 9 |
450 | オニ火 | 0.00% | 7 |
451 | オニ闇 | 0.00% | 6 |
452 | ホネ風 | 0.00% | 5 |
453 | ホネ闇 | 0.00% | 4 |
※集計データは公式から公開されている2023年7月以降のものです。
※使用率は、使用回数を元に全対戦が4体裏表ありで行われた仮定のもと計算しています。正確な対戦数が分からないため、厳密な値ではありません。
コメント