クマ水

クマ水のステータス・スキル・評価について紹介します。

クマ水のキャラ情報

基本情報

レアリティ 属性 タイプ
R アタッカー

入手方法

通常召喚

クマ水の評価

ランキング評価

アリーナ評価 準備中 / 10.0

使用率

期間 順位 使用率 使用回数
2024/05 350位 0.02% 51
2024/04 352位 0.02% 39
2024/03 312位 0.08% 195
2024/02 329位 0.05% 114
2024/01 344位 0.02% 63
2023/12 352位 0.01% 39
2023/11 316位 0.06% 160
2023/10 319位 0.05% 153
2023/09 323位 0.04% 139
2023/08 311位 0.06% 205
2023/07 362位 0.00% 15

クマ水のステータス

育成 HP 攻撃力 防御力 速度 戦闘力
Lv50 7290 696 517 95 3478
進化 8019 765 568 95 3670
1段 8259 788 585 97 3753
2段 8500 811 602 100 3847
3段 8740 834 619 103 3939
4段 8981 857 636 106 4032
5段 9221 880 654 109 4126
6段 9462 903 671 112 4219
7段 9702 926 688 114 4302
8段 9943 949 705 117 4395
9段 10184 972 722 120 4488
10段 10424 995 739 123 4580
順位 396 248 398 368 441

リーダースキル

効果 なし

スキル1

スキル名 ベアクロー
威力
効果 相手単体を攻撃する。
レベル Lv2 ダメージ+10% Lv3 ダメージ+10% Lv4 ダメージ+10% Lv5 ダメージ+10%
潜在5段 なし

スキル2

スキル名 生命力
威力 P
CT 0
効果 HPが常に20%上がる。
レベル なし
潜在8段 なし

進化スキル

スキル名 なし
効果 なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました