デク水

デク水のステータス・スキル・評価について紹介します。

デク水のキャラ情報

基本情報

レアリティ 属性 タイプ
N ヒーラー

入手方法

ドロップ

デク水の評価

ランキング評価

アリーナ評価 準備中 / 10.0

使用率

期間 順位 使用率 使用回数
2024/05 239位 0.39% 948
2024/04 234位 0.49% 1053
2024/03 213位 0.59% 1440
2024/02 207位 0.61% 1500
2024/01 215位 0.45% 1412
2023/12 196位 0.55% 1668
2023/11 253位 0.27% 755
2023/10 312位 0.07% 194
2023/09 242位 0.28% 880
2023/08 233位 0.34% 1080
2023/07 195位 0.49% 1705

デク水のステータス

育成 HP 攻撃力 防御力 速度 戦闘力
Lv50 6000 650 450 110 3380
進化 6600 715 495 110 3550
1段 6798 736 509 113 3632
2段 6996 757 524 116 3717
3段 7194 779 539 119 3803
4段 7392 800 554 123 3897
5段 7590 822 569 126 3983
6段 7788 843 584 129 4067
7段 7986 865 598 133 4161
8段 8184 886 613 136 4246
9段 8382 908 628 139 4332
10段 8580 929 643 143 4426
順位 453 304 446 71 451

リーダースキル

効果 なし

スキル1

スキル名 枝アタック
威力
効果 相手単体を攻撃する。
レベル Lv2 ダメージ+10% Lv3 ダメージ+10%
潜在5段 50%の確率で速度を1ターン弱体化する。

スキル2

スキル名 さいせい
威力 -
CT 3
効果 味方単体を30%回復する。
レベル Lv2 スキル使用間隔-1ターン Lv3 スキル使用間隔-1ターン
潜在8段 回復量+20%。

進化スキル

スキル名 なし
効果 なし

コメント

タイトルとURLをコピーしました